Заключая с ООО «АВИ-Центр» договор информационно-технологического сопровождения (1С:ИТС) пользователи программ 1С получают:
Подписку на ИТС может оформить только зарегистрированный пользователь программы «1С:Предприятие».
ИТС распространяется исключительно по подписке и не поступает в свободную продажу.
Максимальное количество сервисов и услуг, предоставляемых фирмой «1С» и ООО «АВИ-Центр» пользователям программ «1С: Предприятие», обеспечивают договоры 1С:ИТС уровня ПРОФ .
Сравнение ИТС уровней ТЕХНО и ПРОФ
Вид договора 1С:ИТС | Стоимость при непрерывном продлении договора 1С:ИТС, включая НДС 18% | |||
на 1 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. | |
ИТС ПРОФ | 4015 руб. | 8031 руб. | 15498 руб. | 29664 руб. |
ИТС Бюджет ПРОФ | 4015 руб. | 8031 руб. | 15498 руб. | 29664 руб. |
ИТС Строительство | 11028 руб. | 21258 руб. | 40824 руб. | |
ИТС Медицина | 17004 руб. | 32640 руб. | ||
ИТС ТЕХНО | 6546 руб. | 12528 руб. | ||
ИТС БЮДЖЕТ | 7428 руб. | 14256 руб. |
Цены на подписку 1С: ИТС при возобновлении поддержки после перерыва на один и более месяцев:
Вид договора 1С:ИТС | Стоимость при возобновлении договора 1С:ИТС после перерыва, включая НДС 18% | |||
на 1 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. | |
ИТС ПРОФ | 4818 руб. | 9636 руб. | 18600 руб. | 35592 руб. |
ИТС Бюджет ПРОФ | 4818 руб. | 9636 руб. | 18600 руб. | 35592 руб. |
ИТС Строительство | 13233 руб. | 25512 руб. | 48984 руб. | |
ИТС Медицина | 20406 руб. | 39168 руб. | ||
ИТС ТЕХНО | 7854 руб. | 15036 руб. | ||
ИТС БЮДЖЕТ | 8916 руб. | 17112 руб. |
Для оформления подписки (договора) на ИТС позвоните по телефону +7 (978) 70-50-974 или напишите письмо на e-mail:
Добавить комментарий