Сметно-нормативные базы и сборники к ПК «Smeta.ru»
Федеральные, отраслевые, специализированные | |
ФСНБ-2022 | 15 000 руб. |
Подписка на годовое обновление ФСНБ-2022 | 20 000 руб. |
ГСН (ГЭСН и ФЕР) 2020 | 10 000 руб. |
Подписка на годовое обновление ГСН (ГЭСН, ФЕР) 2020 | 15 000 руб. |
ГСН (ГЭСН и ФЕР) 2017 | 10 000 руб. |
ССН-84. Реставрационно-восстановительные работы для г. Москвы” на каждое рабочее место | 12 000 руб. |
СНБ ПАО «Россети» в редакции 2021 г (в ценах по состоянию на 01.01.2020 г) | 14 400 руб. |
СНБ Сборники на ремонт энергетического оборудования (ЗАО «ЦКБ Энергоремонт») | 6 000 руб. |
Актуализация СНБ Сборники на ремонт энергетического оборудования (ЗАО «ЦКБ Энергоремонт») | 3 600 руб. |
СНБ Ведомственные нормативы | 3 600 руб. |
СНБ ВУЕР-2000 (отмененная редакция) – Ведомственные укрупненные единичные расценки | 3 600 руб. |
ОСНБ ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001) | 23 040 руб. |
Дополнение к ОСНБ ОАО “РЖД” (ОСНБЖ-2001) | 8 040 руб. |
Индексы к ОСНБ ОАО “РЖД” (ОСНБЖ-2001) | 2 040 руб. |
Региональные – Республика Крым | |
ТСНБ-2001 Республики Крым (редакция 2017 г.) | 31 200 руб. |
ТЕРс Республики Крым (за 1 квартал) – содержание автодорог | 3 600 руб. |
ТЕРс Республики Крым на одно рабочее место (за 4 квартала) | 10 920 руб. |
Индексы для ТСНБ-2001 Республики Крым (редакция 2017) | 2 400 руб. |
ТССЦ для ТСНБ-2001 Республики Крым (редакция 2017 г.) | 4 800 руб. |
Индексы пересчета Республика Крым для ФЕР-2017 | 2 400 руб. |
Каталог текущих цен Республика Крым для ФЕР-2017 | 2 400 руб. |
Региональные – г. Севастополь | |
БД СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 г. Севастополь | 16 800 руб. |
Индексы пересчета к ФЕР-2020 г. г. Севастополь | 2 400 руб. |
Каталог текущих цен к ФЕР-2020 г. Севастополь | 2 400 руб. |
Индексы пересчета Севастополь для ФЕР-2017 | 2 400 руб. |
Каталог текущих цен Севастополь для ФЕР-2017 | 2 400 руб. |
Дополнительные программные продукты ГК «СТРОЙСОФТ»:
On-line сервис для расчетов смет “Smeta.Cloud” | |
Лицензия на использование программы для ЭВМ “Smeta.Cloud” в течение 10 дней “Пакет Cloud 100” | 2 300 руб. |
Лицензия на использование программы для ЭВМ “Smeta.Cloud” в течение 10 дней “Пакет Cloud 250” | 4 100 руб. |
Лицензия на использование программы для ЭВМ “Smeta.Cloud” в течение 30 дней “Пакет Cloud 500” | 6 300 руб. |
Лицензия на использование программы для ЭВМ “Smeta.Cloud” в течение 30 дней “Пакет Cloud 1000” | 12 000 руб. |
Лицензия на использование программы для ЭВМ “Smeta.Cloud” в течение 30 дней “Пакет Cloud 1500” | 14 500 руб. |
Лицензия на использование программы для ЭВМ “Smeta.Cloud” в течение 30 дней “Пакет Cloud 2000” | 18 000 руб. |
Лицензия на использование программы для ЭВМ “Smeta.Cloud” в течение 90 дней “Пакет Cloud 1500” | 17 800 руб. |
Лицензия на использование программы для ЭВМ “Smeta.Cloud” в течение 90 дней “Пакет Cloud 2000” | 19 000 руб. |
Лицензия на использование программы для ЭВМ “Smeta.Cloud” в течение 90 дней “Пакет Cloud 3000” | 26 500 руб. |
Лицензия на использование программы для ЭВМ “Smeta.Cloud” в течение 90 дней “Пакет Cloud 4000” | 34 000 руб. |
Программа “Сметный офис: НЦС” | |
Программа Сметный офис c ТСН МГЭ, 1 день | 1 100 руб. |
Программа Сметный офис c ТСН МГЭ, 30 дней | 3 300 руб. |
Программа Сметный офис c ТСН МГЭ, 90 дней | 9 900 руб. |
Программа с СН-2012 (в текущих ценах на 01.10.2022), 1 день | 1 000 руб. |
Программа с СН-2012 (в текущих ценах на 01.10.2022), 30 дней | 3 000 руб. |
Программа с СН-2012 (в текущих ценах на 01.10.2022), 90 дней | 9 000 руб. |
Программа c ТСН МГЭ + СН-2012 (в текущих ценах на 01.10.2022), 1 день | 1 600 руб. |
Программа c ТСН МГЭ + СН-2012 (в текущих ценах на 01.10.2022), 30 дней | 4 800 руб. |
Программа c ТСН МГЭ + СН-2012 (в текущих ценах на 01.10.2022), 90 дней | 14 400 руб. |
Программа “Система ПИР” | |
Система ПИР. Основное рабочее место | 40 600 руб. |
Система ПИР. Дополнительное рабочее место | 30 600 руб. |
Справочники СБЦ-01, СБЦ-95 ОАО “ЦЕНТРИНВЕСТпроект” | 2 400 руб. |
Сборники МРР в формате Системы ПИР | 8 400 руб. |
Актуализация Системы ПИР на 1 год при заключении договора до даты окончания предыдущего | 14 200 руб. |
Актуализация Системы ПИР на 1 год при заключении договора после окончания предыдущего | 18 600 руб. |
Актуализация Системы ПИР на 6 мес. при заключении договора после окончания предыдущего | 11 160 руб. |
Сборники расценок на проектные работы при реставрации памятников истории и культуры в формате Системы ПИР | 3 600 руб. |
Сборник базовых цен оценки технического состояния строительных конструкций и оборудования (изд. 2-е, 2000 г.) в формате Системы ПИР. | 7 200 руб. |
Сборник базовых цен оценки технического состояния строительных конструкций и оборудования (изд. 3-е, 2008 г.) в формате Системы ПИР | 7 200 руб. |
Сборник цен на инженерно-обследовательские (изыскательские) работы по выявлению технического состояния строительных конструкций промышленных зданий и сооружений с разработкой мероприятий и рабочих чертежей по ремонту, усилению и восстановлению в формате Системы ПИР | 4 800 руб. |